Ученые предполагают, что Землю разогревает ядро изнутри, а тепло мощным потоком вырывается на поверхность. Поэтому жара, частые ливни, ураганы и град станут не аномалией, а привычной климатической картиной.
Авторизация
Новый
Забыл

Для того, чтобы полноценно использовать сайт, вам нужно зарегистрироваться или авторизироваться.

Если у вас возникнут проблемы с регистрацией или авторизацией, вы всегда можете связаться с администрацией .

Новости
загрузка...
---
---
Самые рейтинговые новости
28.04.11 02:04
Брюнеточка в белых чулках (14 фото) Body
08.04.11 13:28
Мини лошадка Koda (10 фото) Живые существа
17.03.11 02:57
Девушки в купальниках (43 фото) Body
16.03.11 20:40
Последствия землетрясения в Японии (238 фото) Стихийные бедствия
06.03.11 14:08
Фотоэкскурсия по 412-я авиационной базе (63 фото) Интересные места
17.01.11 17:58
Фотожаба на Анастасию Волочкову (98 фото 6 гифок) Знаменитости
03.01.11 21:32
Пермский лицей милиции (25 фото) Интересные места
03.01.11 21:29
Офисы компании Facebook в различных уголках мира (49 фото) Интересные места
03.01.11 21:21
Для желающих завести себе Хаски (139 фото) Живые существа
03.01.11 20:54
Дороги в горах Японии (3 фото) Природные явления
03.01.11 20:51
Выращивание китайских грибов шиитаке (13 фото) Разное
03.01.11 20:47
Фотографии космоса 2010 года (32 фото) Космос
03.01.11 20:35
Автомобильная ловля на водоемах Ярославля (18 фото) Техника
15.12.10 18:33
Интересные места
10.12.10 15:05
Корова-единорог (6 фото) Живые существа

Главная Новости

Величка. Реабилитация на курорте

Опубликовано: 23.01.2019

видео Величка. Реабилитация на курорте

Веселин Джигов - Заплакала е Величка-1995г.

Величка — небольшой городок, входящий в Малопольское воеводство и Величский повят. Имеет статус городской гмины. Расположена в 13 км от Кракова, является популярной благодаря уникальным соляным шахтам, которые посещает около 1 млн. человек в год. Город расположен на высоте 230-350м над уровнем моря, в долине между двумя возвышенностями, климат умеренно-континентальный.



Величка издавна славилась своими соляными копями, которые занесены в список мирового наследия ЮНЕСКО. Соляные копи — одно из старейших действующих предприятий в мире. Работает непрерывно с 13-го века. Соляные копи Велички не даром привлекают туристов со всего мира: работавшие в ней шахтеры были настоящими художниками по призванию. Именно они и превратили опустевшие выработки в восхитительные храмы, создавая из соляных глыб скульптуры, картины, часовни и гроты. Подземный туристический маршрут, длиной 3.5 километров, приглашает туристов в мир соляных коридоров и камер с уникальными скульптурами.


Ivana Jordan na Velichka dumashe HQ YouTube

В общем Величка насчитывает около десятка шахт, и за все это время под землей образовалось более двух тысяч выработанных пещер. Пещеры располагаются на девяти уровнях, соединенных между собой тоннелями общей протяженностью около 200 километров.

В Величке производят разные сорта высококачественной соли: йодистую, диетическую, каменную, а также косметическую соль и соль с микроэлементами. Все виды солей можно приобрести на туристическом маршруте, в пещере «Висла».

Основные профили лечения: заболевания верхних и нижних дыхательных путей, сезонной аллергии, снятие стресса и хронической усталости.

Величка. Реабилитация на курорте

Заезды по воскресеньям на 8д/7н, 15д/14н, 22д/21н

В стоимость тура включено:

Проживание в отеле 8д/7н, 15д/14н, 22д/21н;

Питание — ВВ, HB;

Программа реабилитации органов дыхания в соляной шахте Величка:

консультации врача во время и в конце лечебной смены под землёй,

еженедельно 5 лечебных пребываний под землёй (по 6 час) в лечебной камере под опекой врача, медсестры, физиотерапевта в дневном режиме, в программе — пульмонологическая реабилитация в условиях субтерранеотерапии,

чай, кофе, шоколад (из автоматов для горячих напитков);

Трансфер Краков-Величка-Краков (мин 2 чел).

Дополнительно оплачивается: авиа или ж/д билеты до Кракова, в курортных отелях клиенты оплачивают на рецепции курортный сбор в сумме 1,7 злотых (0,5 евро) с чел/ночь.

Дополнительно может быть оплачено: факультативные экскурсии

Даты заездов STD SGL ADL STD DBL ADL STD DBL ADL exb STD DBL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 916 1725 2452 737 1379 1955 593 1099 1553 581 1075 1519
16.03.14 916 1725 2534 737 1379 2019 593 1099 1553 581 1075 1519
23.03.14 916 1814 2669 737 1450 2130 593 1102 1574 581 1079 1541
30.03.14 1015 1959 2808 818 1569 2245 604 1129 1599 592 1105 1566
06.04.14-05.10.14 1058 2001 2848 853 1603 2277 612 1136 1606 600 1113 1573
12.10.14 1058 2001 - 853 1603 - 612 1136 - 600 1113 -
19.10.14 1058 - - 853 - - 612 - - 600 - -

 

Даты заездов STD TRPL ADL STD TRPL ADL exb STD TRPL CHD

3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 681 1270 1799 593 1099 1553 581 1075 1519
16.03.14 681 1270 1839 593 1099 1553 581 1075 1519
23.03.14 681 1316 1916 593 1102 1574 581 1079 1541
30.03.14 736 1400 1997 604 1129 1599 592 1105 1566
06.04.14-05.10.14 761 1424 2020 612 1136 1606 600 1113 1573
12.10.14 761 1424 - 612 1136 - 600 1113 -
19.10.14 761 - - 612 - - 600 - -

Galicja 3* (Величка), HB

 

Даты заездов STD QDRPL ADL STD QDRPL CHD 3-10 exb Lux DBL ADL Lux DBL ADL exb Lux DBL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 650 1210 1712 581 1075 1519 834 1566 2224 593 1099 1553 581 1075 1519
16.03.14 650 1210 1750 581 1075 1519 834 1566 2280 593 1099 1553 581 1075 1519
23.03.14 650 1253 1825 581 1079 1541 834 1628 2379 593 1102 1574 581 1079 1541
30.03.14 702 1335 1903 592 1105 1566 905 1736 2483 604 1129 1599 592 1105 1566
06.04.14-05.10.14 726 1358 1925 600 1113 1573 937 1767 2512 612 1136 1606 600 1113 1573
12.10.14 726 1358 - 600 1113 - 937 1767 - 612 1136 - 600 1113 -
19.10.14 726 - - 600 - - 937 - - 612 - - 600 - -

Величка

Galicja 3* (Величка), HB

 

Даты заездов STD SGL ADL STD DBL ADL STD DBL ADL exb STD DBL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 916 1725 2452 737 1379 1955 593 1099 1553 581 1075 1519
16.03.14 916 1725 2534 737 1379 2019 593 1099 1553 581 1075 1519
23.03.14 916 1814 2669 737 1450 2130 593 1102 1574 581 1079 1541
30.03.14 1015 1959 2808 818 1569 2245 604 1129 1599 592 1105 1566
06.04.14-05.10.14 1058 2001 2848 853 1603 2277 612 1136 1606 600 1113 1573
12.10.14 1058 2001 - 853 1603 - 612 1136 - 600 1113 -
19.10.14 1058 - - 853 - - 612 - - 600 - -

 

Даты заездов STD TRPL ADL STD TRPL ADL exb STD TRPL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 681 1270 1799 593 1099 1553 581 1075 1519
16.03.14 681 1270 1839 593 1099 1553 581 1075 1519
23.03.14 681 1316 1916 593 1102 1574 581 1079 1541
30.03.14 736 1400 1997 604 1129 1599 592 1105 1566
06.04.14-05.10.14 761 1424 2020 612 1136 1606 600 1113 1573
12.10.14 761 1424 - 612 1136 - 600 1113 -
19.10.14 761 - - 612 - - 600 - -

Galicja 3* (Величка), HB

 

Даты заездов STD QDRPL ADL STD QDRPL CHD 3-10 exb Lux DBL ADL Lux DBL ADL exb Lux DBL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 650 1210 1712 581 1075 1519 834 1566 2224 593 1099 1553 581 1075 1519
16.03.14 650 1210 1750 581 1075 1519 834 1566 2280 593 1099 1553 581 1075 1519
23.03.14 650 1253 1825 581 1079 1541 834 1628 2379 593 1102 1574 581 1079 1541
30.03.14 702 1335 1903 592 1105 1566 905 1736 2483 604 1129 1599 592 1105 1566
06.04.14-05.10.14 726 1358 1925 600 1113 1573 937 1767 2512 612 1136 1606 600 1113 1573
12.10.14 726 1358 - 600 1113 - 937 1767 - 612 1136 - 600 1113 -
19.10.14 726 - - 600 - - 937 - - 612 - - 600 - -

Galicja 3* (Величка), BB

 

Даты заездов STD SGL ADL STD DBL ADL STD DBL ADL exb STD DBL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 831 1560 2215 652 1214 1719 508 934 1316 496 910 1282
16.03.14 831 1560 2297 652 1214 1782 508 934 1316 496 910 1282
23.03.14 831 1649 2432 652 1285 1893 508 937 1337 496 914 1304
30.03.14 930 1794 2571 733 1404 2008 519 964 1362 507 940 1329
06.04.14-05.10.14 973 1836 2611 768 1438 2041 527 971 1370 515 948 1336
12.10.14 973 1836 - 768 1438 - 527 971 - 515 948 -
19.10.14 973 - - 768 - - 527 - - 515 - -

 

Даты заездов STD TRPL ADL STD TRPL ADL exb STD TRPL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 596 1105 1562 496 910 1282 496 910 1282
16.03.14 596 1105 1602 496 910 1290 496 910 1282
23.03.14 596 1151 1679 496 922 1323 496 914 1304
30.03.14 651 1235 1760 516 960 1359 507 940 1329
06.04.14-05.10.14 676 1259 1783 527 971 1370 515 948 1336
12.10.14 676 1259 - 527 971 - 515 948 -
19.10.14 676 - - 527 - - 515 - -

Galicja 3* (Величка), BB

 

Даты заездов STD QDRPL ADL STD QDRPL CHD 3-10 exb Lux DBL ADL Lux DBL ADL exb Lux DBL CHD 3-10 exb 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 565 1045 1475 496 910 1282 749 1401 1987 508 934 1316 496 910 1282
16.03.14 565 1045 1513 496 910 1282 749 1401 2043 508 934 1316 496 910 1282
23.03.14 565 1088 1588 496 914 1304 749 1463 2143 508 937 1337 496 914 1304
30.03.14 617 1170 1666 507 940 1329 820 1571 2246 519 964 1362 507 940 1329
06.04.14-05.10.14 641 1193 1688 515 948 1336 852 1602 2275 527 971 1370 515 948 1336
12.10.14 641 1193 - 515 948 - 852 1602 - 527 971 - 515 948 -
19.10.14 641 - - 515 - - 852 - - 527 - - 515 - -

Gorsko 3* (Величка), HB

 

Даты заездов STD SGL ADL STD DBL ADL STD DBL CHD 2-12 STD TRPL ADL 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-16.03.14 737 1378 1953 637 1185 1677 637 1185 1677 614 1139 1611
23.03.14 737 1381 1975 637 1189 1699 637 1189 1699 614 1143 1633
30.03.14 748 1408 2000 649 1215 1724 649 1215 1724 625 1169 1658
06.04.14-12.10.14 756 1415 2007 657 1223 1731 657 1223 1731 633 1177 1665
19.10.14 756 1415 - 657 1223 - 657 1223 - 633 1177 -
26.10.14 756 - - 657 - - 657 - - 633 - -

 

Даты заездов STD TRPL CHD 2-12 STD QDRPL ADL STD QDRPL CHD 2-12 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-16.03.14 614 1139 1611 595 1103 1559 595 1103 1559
23.03.14 614 1143 1633 595 1107 1580 595 1107 1580
30.03.14 625 1169 1658 606 1133 1605 606 1133 1605
06.04.14-12.10.14 633 1177 1665 614 1140 1612 614 1140 1612
19.10.14 633 1177 - 614 1140 - 614 1140 -
26.10.14 633 - - 614 - - 614 - -

Gorsko 3* (Величка), BB

 

Даты заездов STD SGL ADL STD DBL ADL STD DBL CHD 2-12 STD TRPL ADL 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-16.03.14 680 1268 1796 581 1075 1519 581 1075 1519 557 1030 1453
23.03.14 680 1272 1817 581 1079 1541 581 1079 1541 557 1033 1475
30.03.14 692 1298 1842 592 1105 1566 592 1105 1566 569 1059 1500
06.04.14-12.10.14 699 1305 1849 600 1113 1573 600 1113 1573 576 1067 1507
19.10.14 699 1305 - 600 1113 - 600 1113 - 576 1067 -
26.10.14 699 - - 600 - - 600 - - 576 - -

 

Даты заездов STD TRPL CHD 2-12 STD QDRPL ADL STD QDRPL CHD 2-12 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-16.03.14 557 1030 1453 538 993 1401 538 993 1401
23.03.14 557 1033 1475 538 997 1422 538 997 1422
30.03.14 569 1059 1500 550 1023 1447 550 1023 1447
06.04.14-12.10.14 576 1067 1507 558 1030 1454 558 1030 1454
19.10.14 576 1067 - 558 1030 - 558 1030 -
26.10.14 576 - - 558 - - 558 - -

Turowka Hotel & SPA 4* (Величка), HB

 

Даты заездов STD SGL ADL STD DBL ADL STD DBL ADL exb STD DBL CHD 12-14 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 1003 1895 2696 776 1455 2064 691 1290 1827 720 1345 1906
16.03.14 1003 1895 2738 776 1455 2085 691 1290 1827 720 1345 1927
23.03.14 1003 1943 2819 776 1480 2136 691 1294 1849 720 1370 1978
30.03.14 1060 2031 2903 810 1537 2190 703 1320 1874 754 1427 2032
06.04.14-08.06.14 1086 2056 2927 827 1553 2205 711 1327 1881 770 1443 2048
15.06.14 1086 2056 2879 827 1553 2177 711 1327 1881 770 1443 2020
22.06.14 1086 2006 2812 827 1524 2138 711 1327 1881 770 1414 1980
29.06.14 1034 1935 2745 797 1483 2099 711 1327 1881 740 1373 1941
06.07.14-10.08.14 1014 1915 2725 785 1471 2088 711 1327 1881 728 1361 1930
17.08.14 1014 1915 2783 785 1471 2122 711 1327 1881 728 1361 1964
24.08.14 1014 1976 2850 785 1506 2161 711 1327 1881 728 1397 2003
31.08.14 1076 2046 2917 821 1547 2200 711 1327 1881 764 1437 2042
07.09.14-05.10.14 1086 2056 2927 827 1553 2205 711 1327 1881 770 1443 2048
12.10.14 1086 2056 2920 827 1553 2201 711 1327 1881 770 1443 2044
19.10.14 1086 2049 - 827 1549 - 711 1327 - 770 1439 -
26.10.14 1079 - - 823 - - 711 - - 766 - -

 

Даты заездов STD DBL CHD12-14 exb STD DBL CHD 4-12 exb STD DBL CHD 4-12 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 635 1180 1669 635 1180 1669 720 1345 1906
16.03.14 635 1180 1669 635 1180 1669 720 1345 1927
23.03.14 635 1184 1691 635 1184 1691 720 1370 1978
30.03.14 646 1210 1716 646 1210 1716 754 1427 2032
06.04.14-08.06.14 654 1217 1723 654 1217 1723 770 1443 2048
15.06.14 654 1217 1723 654 1217 1723 770 1443 2020
22.06.14 654 1217 1723 654 1217 1723 770 1414 1980
29.06.14 654 1217 1723 654 1217 1723 740 1373 1941
06.07.14-10.08.14 654 1217 1723 654 1217 1723 728 1361 1930
17.08.14 654 1217 1723 654 1217 1723 728 1361 1964
24.08.14 654 1217 1723 654 1217 1723 728 1397 2003
31.08.14 654 1217 1723 654 1217 1723 764 1437 2042
07.09.14-05.10.14 654 1217 1723 654 1217 1723 770 1443 2048
12.10.14 654 1217 1723 654 1217 1723 770 1443 2044
19.10.14 654 1217 - 654 1217 - 770 1439 -
26.10.14 654 - - 654 - - 766 - -

Turowka Hotel & SPA 4* (Величка), BB

 

 

Даты заездов STD SGL ADL STD DBL ADL STD DBL ADL exb STD DBL CHD 12-14 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 890 1675 2380 663 1235 1748 578 1070 1511 663 1235 1748
16.03.14 890 1675 2422 663 1235 1769 578 1070 1511 663 1235 1769
23.03.14 890 1723 2503 663 1260 1820 578 1074 1533 663 1260 1820
30.03.14 947 1811 2587 697 1317 1874 589 1100 1558 697 1317 1874
06.04.14-08.06.14 973 1836 2611 714 1333 1890 597 1107 1565 714 1333 1890
15.06.14 973 1836 2563 714 1333 1862 597 1107 1565 714 1333 1862
22.06.14 973 1786 2496 714 1304 1822 597 1107 1565 714 1304 1822
29.06.14 921 1716 2429 684 1263 1783 597 1107 1565 684 1263 1783
06.07.14-10.08.14 900 1695 2410 672 1251 1772 597 1107 1565 672 1251 1772
17.08.14 900 1695 2467 672 1251 1806 597 1107 1565 672 1251 1806
24.08.14 900 1756 2534 672 1287 1845 597 1107 1565 672 1287 1845
31.08.14 962 1826 2601 708 1327 1884 597 1107 1565 708 1327 1884
07.09.14-05.10.14 973 1836 2611 714 1333 1890 597 1107 1565 714 1333 1890
12.10.14 973 1836 2605 714 1333 1886 597 1107 1565 714 1333 1886
19.10.14 973 1829 - 714 1329 - 597 1107 - 714 1329 -
26.10.14 966 - - 709 - - 597 - - 709 - -

 

Даты заездов STD DBL CHD12-14 exb STD DBL CHD 4-12 exb STD DBL CHD 4-12 7н 14н 21н 7н 14н 21н 7н 14н 21н
19.01.14-09.03.14 578 1070 1511 578 1070 1511 663 1235 1748
16.03.14 578 1070 1511 578 1070 1511 663 1235 1769
23.03.14 578 1074 1533 578 1074 1533 663 1260 1820
30.03.14 589 1100 1558 589 1100 1558 697 1317 1874
06.04.14-08.06.14 597 1107 1565 597 1107 1565 714 1333 1890
15.06.14 597 1107 1565 597 1107 1565 714 1333 1862
22.06.14 597 1107 1565 597 1107 1565 714 1304 1822
29.06.14 597 1107 1565 597 1107 1565 684 1263 1783
06.07.14-10.08.14 597 1107 1565 597 1107 1565 672 1251 1772
17.08.14 597 1107 1565 597 1107 1565 672 1251 1806
24.08.14 597 1107 1565 597 1107 1565 672 1287 1845
31.08.14 597 1107 1565 597 1107 1565 708 1327 1884
07.09.14-05.10.14 597 1107 1565 597 1107 1565 714 1333 1890
12.10.14 597 1107 1565 597 1107 1565 714 1333 1886
19.10.14 597 1107 - 597 1107 - 714 1329 -
26.10.14 597 - - 597 - - 709 - -

Карта
rss